| Great Unenclosed | Antiphonal Positiv Open | Swell Enclosed | Pedal Open | ||||
| Manual II | Manual I | Manual III | 32 | Resultant | |||
| 16 | Principale | 8 | Rohrflute | 16 | Bourdon Doux | 32 | Harmonics V |
| 8 | Principale | 4 | Principal | 8 | Stopped Diapason | 16 | Montre |
| 4 | Ottava | 4 | Hohlflute | 8 | Viole de Gambe | 16 | Soubasse |
| 2 2/3 | Duodecima | 2 | Octave | 8 | Viole Céleste | 16 | Bourdon Doux |
| 2 | Decimaquinta | 1 1/3 | Larigot | 4 | Prestant | 8 | Bass |
| 1 3/5 | Decimasettima | 8 | Cromorne | 4 | Flauto Veneziano | 8 | Bourdon |
| 2 | Ripieno 4 File | 8 | Trompette de Fête (Gt) | 2 2/3 | Nasard | 8 | Stopped Diapason |
| 8 | Trompette de Fête | Zimbelstern (12 Bells) | 2 | Octavin | 4 | Flûte | |
| Sub Octave | Tremulant | 1 3/5 | Tierce | 16 | Bombarde | ||
| Unison Off | Sub Octave | 2 | Plein Jeu IV | 16 | Basson | ||
| Super Octave | Unison Off | 16 | Basson-Hautbois | 8 | Trompette | ||
| Super Octave | 8 | Trompette Harmonique | 8 | Trompette de Fête (Gt) | |||
| Great Enclosed | 8 | Hautbois | 4 | Hautbois | |||
| Manual I | 8 | Trompette de Fête | |||||
| 8 | Flûte Harmonique | Tremulant | Antiphonal Pedal | ||||
| 8 | Bourdon | Sub Octave | 16 | Bourdon | |||
| 8 | Gemshorn | Unison Off | |||||
| 8 | Gemshorn Celeste | Super Octave | |||||
| 4 | Flûte Creuse | ||||||
| 8 | Trompette de Fête | ||||||
| Tremulant | |||||||
| Sub Octave | |||||||
| Unison Off | |||||||
| Super Octave |

