East Congregational
United Church of Christ
1005 Giddings Avenue, SE
Grand Rapids, Michigan 49506
Schantz Organ Company
Four Manuals, 61 Ranks
1955
Lauck Organ Company
1989
Download Specification pdf: East Congregational Church
Grand Orgue | Rècit | Positiv Expressif | Pédal | ||||
Manual II | Manual III | Manual I | |||||
16 | Contre Gambe (GO ext) | 16 | Bourdon (R. ext) | 8 | Bourdon de Chêne | 32 | Contre Bourdon (elec ext) |
8 | Montre | 8 | Flûte à Cheminée | 8 | Chordes II | 16 | Montre |
8 | Flûte Harmonique (TC) | 8 | Viole | 8 | Flûte Cèleste (prep) | 16 | Soubasse |
8 | Bourdon | 8 | Viole Celeste | 4 | Prestant | 16 | Contre Gambe (GO) |
8 | Gambe | 4 | Prestant | 4 | Flûte à Pavillon | 16 | Bourdon au Galerie (ext) |
4 | Prestant | 4 | Flûte Ouvert | 2 2/3 | Nasard | 16 | Bourdon (R) |
4 | Flûte à Fuseau | 2 | Doublette | 2 | Quartre de Nasard | 8 | Montre |
2 | Doublette | 1 3/5 | Larigot | 1 3/5 | Tierce | 8 | Bourdon (PD) |
IV | Fourniture | 1 | Octavin | III | Cymbale | 8 | Gambe (GO) |
Tremblant | 4/5 | Petit Tierce | 8 | Clarinette | 8 | Flûte à Cheminée (R) | |
GO Unisson Enlevez | IV | Plein Jeu | 8 | Cor Anglaise | 4 | Prestant | |
R à GO - 16,8,4 | 16 | Basson (R. ext) | 4 | Chalumeau à Cheminée | 4 | Flûte à Cheminée (R) | |
PE à GO - 16,8,4 | 8 | Trompette | Tremblant | III | Fourniture | ||
GAL à GO - 8 | 8 | Hautbois | PE 16-Unisson-4 | 32 | Contre Basson (elec ext) | ||
EC à GO - 8 | 8 | Voix Humaine | R à PE - 16,8,4 | 16 | Bombarde | ||
S à GO - 8 | 4 | Clairon | GO à PE - 8 | 16 | Basson (R) | ||
Tremblant | GAL à PE -8 | 8 | Trompette (PD ext) | ||||
Solo | R 16 - Unisson - 4 | EC à PE - 8 | 8 | Basson-Hautbois (R) | |||
Manual IV | PE à R -8 | S à PE -8 | 4 | Clairon (PD ext) | |||
GAL à R - 8 | GO à PD - 8 | ||||||
V | Cornet (prep) | S à R - 8 | Galerie | R à PD - 8, 4 | |||
8 | Hautbois (R) | P à R - 8 | Floating | PE à PD - 8, 4 | |||
8 | Cor Anglaise (PE) | GAL à PD - 8 | |||||
8 | Bombarde (PD) | En Chamade | 8 | Montre | EC à PD - 8 | ||
Floating | 8 | Bourdon | S à PD | ||||
8 | Chordes Èthéré II | ||||||
16 | Bombarde en Chamade TC | 4 | Prestant | ||||
8 | Bombarde en Chamade | 4 | Flûte | ||||
4 | Bombarde en Chamade | 2 | Doublette | ||||
IV | Fourniture | ||||||
GAL Unisson Enlevez | |||||||
EC à GAL |